真题题型索引
按模型归类
| 模型 | 典型特征 | 408 真题 | 对应章节 | 相似题 |
|---|---|---|---|---|
| 双指针链表 | 倒数第 k 个、公共结点、重排 | 2009、2012、2019 | 第2章 | Offer 14、36、55,LeetCode 160、143 |
| 数组原地操作 | 左移、翻转、partition | 2010、2016 | 第2章 / 第8章 | LeetCode 189 |
| 二分查找变体 | 两有序序列中位数 | 2011 | 第7章 | LeetCode 4 |
| 摩尔投票 / 计数 | 主元素判定 | 2013 | 第7章 | LeetCode 169 |
| 树定义与递归 | WPL、表达式树 | 2014、2017 | 第5章 | PAT 1053、1130 |
| 原地哈希 | 最小未出现正整数 | 2018 | 第7章 | LeetCode 41 |
| 滑动窗口 / 多指针 | 三序列最小距离 | 2020 | 第2章 / 第7章 | LeetCode 632 |
| 图论定义题 | 欧拉图、K 顶点 | 2021、2023 | 第6章 | PAT 1126 |
| 拓扑排序 | 判断唯一拓扑序 | 2024 | 第6章 | 典型 DAG 题 |
| BST 性质判定 | 静态二叉链表判 BST | 2022 | 第5章 / 第7章 | LeetCode 98 |
按难度归类
| 难度 | 年份 |
|---|---|
| ⭐️ | 2021、2023 |
| ⭐️⭐️ | 2009、2010、2012、2015、2022 |
| ⭐️⭐️⭐️ | 2014、2016、2017、2019、2024 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2013、2018 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2011、2020 |
按考频归类
| 高频考法 | 真题年份 | 备注 |
|---|---|---|
| 链表指针 | 2009、2012、2015、2019 | 408 非常偏爱链表操作 |
| 图的定义与计数 | 2021、2023、2024 | 近年偏稳定 |
| 树的递归处理 | 2014、2017、2022 | 兼顾定义题与构造题 |
| 数组划分 / 原地处理 | 2010、2016、2018 | 容易和 LeetCode 高频题重合 |
真题关联图
| 真题 | 应先回看的基础页 | 再刷的延伸题 |
|---|---|---|
| 2009 倒数第 k 个结点 | 第2章链表基础 | Offer 14、LeetCode 19 |
| 2011 两序列中位数 | 第7章折半查找 | LeetCode 4 |
| 2018 最小未出现正整数 | 第7章散列表 | LeetCode 41 |
| 2019 重排链表 | 第2章链表反转 | LeetCode 143 |
| 2020 三元组最小距离 | 第2章双指针 | LeetCode 632 |
| 2024 唯一拓扑序 | 第6章拓扑排序 | DAG 练习题 |
怎么使用这一页
- 如果你按年份刷题,用第 10 章。
- 如果你按模型强化,用本页找同类题一起做。
- 如果你模拟时经常“看不出题型”,就把这页反复读到能直接映射为模板。